Importo duomenys turi būti paruošti TSV formatu, t.y. stulpelių reikšmės turi būti atskirtos TAB simboliu. Žr. Tab-separated values.
Importo duomenis patogu paruošti Excel skaičiuoklėje — nukopijavus skaičiuoklės celes užtenka įklijuoti į importo duomenų laukelį. Žr. importo skaičiuoklės pvz.
Importo duomenyse prašome nurodyti šiuo stulpelius:
Laukelis | Aprašymas | Pavyzdys |
---|---|---|
OBJ_NR | Objekto nr. vidiniame registre. | 60012389 |
OBJ_ADR | Objekto adresas (be savivaldybės ir valstybės). | Juodeglyno g. 1, Paežerės Rūdaičių k. |
OBJ_SAV | Objekto savivaldybė: Akmenės r. Alytus Alytaus r. Anykščių r. Birštonas Biržų r. Druskininkai Elektrėnai Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarija Kaunas Kauno r. Kazlų Rūda Kėdainių r. Kelmės r. Klaipėda Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolė Mažeikių r. Molėtų r. Neringa Pagėgiai Pakruojo r. Palanga Panevėžys Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavas Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiauliai Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilnius Vilniaus r. Visaginas Zarasų r. | Plungės r. |
OBJ_VALS | Objekto valstybės ISO 2 simbolių kodas: LT, LV, EE, kt. | LT |
ZUR_TIP | Žurnalo tipas: – STATYBOS — statybos darbų žurnalas – PRIEZIUROS — statinio techninės priežiūros žurnalas | PRIEZIUROS |
ZUR_PAV | Žurnalo pavadinimas, matomas sąraše. | PN000376 |
ZUR_APR | Žurnalo aprašymas. Patogu įvesti komentarus, kurie būtų lengvai matomi. | Paveldėtas turtas neišlikęs – manau nereikia atlikti, jei reikia patliksim, pakeisti statusą (ir valdome dalį) |
ZUR_ZYM | Žurnalo žymos, atskirtos kabliataškiu (;). | Kategorija=Valdomas (parduodamas) turtas; Būsena=Patvirtinta; Regionas=4 Klaipėdos regionas |
STA_PAV | Statinio pavadinimas. | PN000376.1-01 Administracinės patalpos |
STA_APR | Statinio aprašymas. | Administracinės patalpos: 2-5, 2-6, 2-7, 2-15, 2-16, 2-17 71,79 kv. m, su dalimi bendro naudojimo patalpų: 1-43, a-5, a-6, a-7, a-8 (19/100 iš 42,69 kv. m), 2-1 (37/100 iš 27,76 kv. m) – 18,41 kv. m |
STA_PAR | Statinio parametrai, atskirti kabliataškiu (;). Parametro pavadinimas atskiriamas nuo parametrao reikšmės lygybės ženklu (=). | Unikalus nr.=6897-3016-3017; Bendras plotas=327.98; Valdomas plotas=216.48; Registro nr.=80/40271 |
DAL_JUR | Dalyvaujantys jur.asmenys ir jų rolės. | CLIENT=303488967; SUPERVISOR=303488967 |
DAL_FIZ | Dalyvaujantys fiz.asmenys ir pagal atstovaujamus jur.asmenis. | 303488967=35012120001; 303488967=35012120002 |
Jei norite užkelti kelis statinius, importo duomenyse nurodykite dvi eilutes su padubliuotais objekto, žurnalo ir dalyvių stulpeliais, tačiau unikaliais statinių duomenimis.